
Kz
概要 .lc-a-img { position: relative; width: 100%; height: 100%; object-fit: contain; Overflow: Hidden;}.lc-a-img .img-cont
説明
- 概要
- 仕様
- 製品説明
- 会社概要
- アフターサービス
- よくある質問
基本情報
| モデル番号 | KZ-8060H |
| 応用 | 固体製品 |
| ストラップ材 | プラスチックテープ |
| パッケージ | カートン |
| 自動グレード | 半自動 |
| ストラッピングモード | 座屈タイプ |
| 駆動型 | 電気 |
| 構造 | 圧力ストラップ |
| 電圧 | 1p、220V/50-60Hz |
| 結束速度 | ≤2.5秒/サイクル |
| ストラップ力 | 25-700n(調整可能) |
| プラスチックストラップ使用 | ストラップ幅9~14mm、厚さ0.5~0.75mm |
| 外形寸法 | 1400X620X1500(長さ*幅*高さ)(mm) |
| アーチサイズ | 800mm×600(長さ×高さ)(mm) |
| 力 | 0.5kW |
| テーブルの高さ | 760mm |
| 重さ | 140kg |
| 輸送パッケージ | 木箱梱包。 |
| 仕様 | 1400x620x1500(長さ*幅*高さ)(mm) |
| 商標 | 花蓮 |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 年間500個 |
製品説明
仕様
| 電圧 | 1P、220V/50-60Hz | 力 | 0.5kW |
| 結束速度 | <2.5秒/サイクル | テーブルの高さ | 760mm |
| 締め付け力 | 25~700N(調整可能) | 重さ | 140kg |
| プラスチックストラップ使用 | ストラップ幅9~14mm、厚さ0.5~0.75mm | ||
| 外形寸法 | 長さ1400×幅620×高さ1500(mm) | ||
| アーチサイズ | 幅800mm×高さ600mm | ||
A: 標準モデルは 15 ~ 30 日で発送されますが、カスタマイズされたユニットは 30 ~ 45 日かかります。Q: 海外でもアフターサービスはありますか?
A: はい、主要地域に提携サービス センターがあります。Q: バケット サイズのカスタマイズをリクエストできますか?
A: もちろんです!カスタマイズされた添付ファイルもご提供いたします。Q: 輸出用にどのような書類をご用意していますか?
A: 完全な輸出パッケージ (商業送り状、梱包明細書、船荷証券、COC など)。Q: 注文方法は?
A: メールまたは電話でお問い合わせいただき、お見積りをご依頼ください。その後、発注書でご確認ください。
弊社の連絡先
今すぐ送信





