
Njp2000マルチ
NJP2000多機能全自動カプセル充填機とカプセル充填機の説明:このカプセル充填機は、同じ製品の利点を吸収して独自に開発されました。
説明
基本情報
| 状態 | 新しい |
| カスタマイズ | カスタマイズ |
| マシンタイプ | カプセル充填機 |
| 電圧 | 380V/3または220V/3 |
| 保証 | 1年 |
| 出力 | 120000個/時 |
| タイプ | 準備機械 |
| 完成した剤形 | カプセル |
| 精度 | 高精度 |
| コンピュータ化された | コンピュータ化された |
| 輸送パッケージ | ベニヤケース |
| 仕様 | これ |
| 商標 | 開発MC |
| 起源 | 上海 |
| HSコード | 8422309090 |
| 生産能力 | 年間300台 |
製品説明
NJP2000 多機能全自動カプセル充填機&カプセル充填機説明:
このカプセル充填機は、同製品の利点を吸収して独自に開発されました。コンパクトな機械構成、大きな生産能力、正確な充填量、医薬品や中空カプセルへの適合性、安定した高度な自動化といった特長を備えています。カプセルの供給、不要カプセルの除去、クリッピング、カプセル仕上げ、金型洗浄までを自動で完了します。1200A/C/E型カプセル充填機の性能と機能はすべて1200A/C/E型カプセル充填機に含まれており、GMPおよびCE規格に適合したハードカプセル充填機に最適です。
技術的パラメータ:





| 機械モデル | NJP-2000 | NJP-1800 | NJP-1500 |
| 最大容量 | 120000カプセル/時 | 108000カプセル/時 | 90000カプセル/時 |
| カプセルサイズに適合 | 00#-5#および安全カプセルA-E# | ||
| 金型穴数 | 16 | 14 | 12 |
| 機械寸法 | 1150x1050x1970mm | ||
| 正味重量 | 1300キログラム | ||
| 力 | 380/220V 50/60Hz、三相 6.82kW | ||
| ノイズ | 75dB未満 | 75dB未満 | 75dB未満 |
| 説明 | 仕様/モデル番号 | ブランド | 数量 | 述べる |
| インデックスボックス | SKD、台湾ブランド | 1ユニットあたり | ||
| 主機モーター | R37DT90L4 | SEW、ドイツ | 1ユニット | |
| 真空ポンプ | SZ-0.8 | 上海(中国) | 1ユニット | |
| クリーナー | 2.2kW | 浙江省中国 | 1ユニット | |
| マンマシンインターフェース | TK6070こんにちは | ヴィンビュー、台湾 | 1ユニット | |
| トランスデューサー | VFD022B43B | デルタ、台湾 | 1ユニット | |
| PLC | DVP14E | デルタ、台湾 | 1ユニット | |
| 光軸 | DKNΦ20-50 | 日本 | 1セット | |
| リニアベアリング | SDE50Y | 日本 | 4個 | |
| リニアベアリング | SDE20Y | 日本 | 20個 | |
| リニアベアリング | SDE12Y | 日本 | 26個 | |
| ロールピンベアリング | IKDCF18 | 日本 | 2個 | |
| ロールピンベアリング | IKDCF12 | 日本 | 5個 | |
| ロールピンベアリング | IKDCF6 | 日本 | 10個 | |
| ホットリレー | 3UA50 | シーメンス、ドイツ | 3個 | |
| ACコンタクタ | 3TB43 | シーメンス、ドイツ | 1個 | |
| ACコンタクタ | 3TB41 | シーメンス、ドイツ | 3個 | |
| サーキットブレーカー | 5SJ63-3P-32A | シーメンス、ドイツ | 1個 | |
| サーキットブレーカー | 5SJ61-1P-10A | シーメンス、ドイツ | 1個 | |
| センサー | LJC30A-HZ/AB2 | 上海、中国 | 1個 |
弊社の連絡先
今すぐ送信





